Ergebnisse aller Gruppenspiele
Gruppe 1
Platz | Team | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SC Hassia Dieburg | 6:4 | 2 | 5 |
2 | TSV Collenberg | 3:4 | -1 | 4 |
3 | TSV Eintracht Eschau | 4:3 | 1 | 4 |
4 | SV Großwallstadt | 2:4 | -2 | 3 |
Gruppe 2
Platz | Team | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Elsava 1913 Elsenfeld | 8:1 | 7 | 9 |
2 | VfL Mönchberg | 4:6 | -2 | 4 |
3 | SG Eichelsbach Sommerau | 1:3 | -2 | 3 |
4 | SpVgg Roßbach | 2:5 | -3 | 1 |
Spiel um Platz 3:
TSV Collenberg – VfL Mönchberg 2:5 n.E.
Finale:
SC Hassia Dieburg – Elsava 1913 Elsenfeld 0:4